EDUCACIÓN ESPECIAL INICIO DE CURSOS 2000 - 2001 TOTAL
UNIDADES DE SERVICIO Y APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR
PRIMERA PARTE
CENTROS, ALUMNOS Y DOCENTES, POR SOSTENIMIENTO
ENTIDADES CENTROS ALUMNOS
               
TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR
TOTAL NACIONAL  2 206   305  1 895   6    330 819  36 516  294 087   216  
AGUASCALIENTES   28   28  3 788  3 788  
BAJA CALIFORNIA   75   75  10 560  10 560  
BAJA CALIFORNIA SUR   34   34  3 097  3 097  
CAMPECHE   36   36  5 040  5 040  
COAHUILA   133   133  20 753  20 753  
COLIMA   28   28  2 890  2 890  
CHIAPAS   50   50  7 321  7 321  
CHIHUAHUA   106   106  15 339  15 339  
DISTRITO FEDERAL   305   305    36 516  36 516    
DURANGO   36   36  6 767  6 767  
GUANAJUATO   64   64  15 358  15 358  
GUERRERO   79   79  12 168  12 168  
HIDALGO   26   26  2 462  2 462  
JALISCO   98   98  11 076  11 076  
MÉXICO   189   189  31 500  31 500  
MICHOACÁN   25   25  4 443  4 443  
MORELOS   36   36  3 979  3 979  
NAYARIT   40   40  5 451  5 451  
NUEVO LEÓN   163   163  22 772  22 772  
OAXACA   35   35  4 513  4 513  
PUEBLA   68   66   2  14 208  14 192   16
QUERÉTARO   14   14  2 748  2 748  
QUINTANA ROO   20   20  3 959  3 959  
SAN LUIS POTOSÍ   22   22  3 836  3 836  
SINALOA   92   92  10 989  10 989  
SONORA   116   112   4  17 875  17 675   200
TABASCO   50   50  9 538  9 538  
TAMAULIPAS   66   66  12 671  12 671  
TLAXCALA   43   43  5 969  5 969  
VERACRUZ   76   76  11 951  11 951  
YUCATÁN   22   22  5 101  5 101  
ZACATECAS   31   31  6 181  6 181  
492