EDUCACIÓN ESPECIAL INICIO DE CURSOS 2000 - 2001 TOTAL
UNIDADES DE SERVICIO Y APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR
SEGUNDA PARTE
ALUMNOS ATENDIDOS, POR ESPECIALIDAD Y SOSTENIMIENTO
ENTIDADES DISCAPACIDAD VISUAL SORDOS
               
TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR
TOTAL NACIONAL  2 012   178  1 767   67  1 011   22   989  
AGUASCALIENTES   6   6   8   8
BAJA CALIFORNIA   63   63   25   25
BAJA CALIFORNIA SUR   61   61   19   19
CAMPECHE   39   39   5   5
COAHUILA   97   97   102   102
COLIMA   42   42   7   7
CHIAPAS   40   40   25   25
CHIHUAHUA   161   161   72   72
DISTRITO FEDERAL   178   178     22   22  
DURANGO   14   14   18   18
GUANAJUATO   103   103   30   30
GUERRERO   16   16   24   24
HIDALGO   47   47   9   9
JALISCO   61   61   53   53
MÉXICO   187   187   44   44
MICHOACÁN   8   8   1   1
MORELOS   10   10   3   3
NAYARIT   102   102   19   19
NUEVO LEÓN   77   77   213   213
OAXACA   19   19   2   2
PUEBLA   126   126     42   42
QUERÉTARO   18   18   3   3
QUINTANA ROO   21   21   4   4
SAN LUIS POTOSÍ   39   39   38   38
SINALOA   104   104   81   81
SONORA   117   50   67   39   39
TABASCO   76   76   22   22
TAMAULIPAS   56   56   42   42
TLAXCALA        
VERACRUZ   33   33   17   17
YUCATÁN   66   66   8   8
ZACATECAS   25   25   14   14
502