TOTAL INICIO DE CURSOS 2000 - 2001 EDUCACIÓN ESPECIAL
UNIDADES DE SERVICIO Y APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR
TERCERA PARTE
ALUMNOS ATENDIDOS, POR ESPECIALIDAD Y SOSTENIMIENTO
ENTIDADES DISCAPACIDAD AUDITIVA DISCAPACIDAD MOTRIZ
               
TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR
TOTAL NACIONAL  2 502   376  2 126    3 075   351  2 723   1
AGUASCALIENTES   6   6   7   7
BAJA CALIFORNIA   66   66   47   47
BAJA CALIFORNIA SUR   40   40   39   39
CAMPECHE   36   36   27   27
COAHUILA   129   129   214   214
COLIMA   31   31   27   27
CHIAPAS   49   49   60   60
CHIHUAHUA   200   200   501   501
DISTRITO FEDERAL   376   376     351   351  
DURANGO   15   15   31   31
GUANAJUATO   111   111   67   67
GUERRERO   53   53   29   29
HIDALGO   39   39   37   37
JALISCO   81   81   96   96
MÉXICO   244   244   305   305
MICHOACÁN   6   6   13   13
MORELOS   22   22   22   22
NAYARIT   38   38   43   43
NUEVO LEÓN   243   243   397   397
OAXACA   29   29   19   19
PUEBLA   80   80   105   104   1
QUERÉTARO   18   18   15   15
QUINTANA ROO   22   22   27   27
SAN LUIS POTOSÍ   48   48   60   60
SINALOA   137   137   109   109
SONORA   59   59   84   84  
TABASCO   52   52   46   46
TAMAULIPAS   74   74   104   104
TLAXCALA        
VERACRUZ   96   96   79   79
YUCATÁN   69   69   45   45
ZACATECAS   33   33   69   69
503