TOTAL INICIO DE CURSOS 2000 - 2001 EDUCACIÓN ESPECIAL
UNIDADES DE SERVICIO Y APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR
SEGUNDA PARTE
PERSONAL POR FUNCIÓN Y SOSTENIMIENTO
ENTIDADES DOCENTE PARADOCENTE
               
TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR
TOTAL NACIONAL  14 918  2 274  12 615   29  5 735   664  5 067   4
AGUASCALIENTES   165   165   79   79
BAJA CALIFORNIA   527   527   253   253
BAJA CALIFORNIA SUR   187   187   79   79
CAMPECHE   220   220   95   95
COAHUILA   737   737   312   312
COLIMA   150   150   77   77
CHIAPAS   363   363   137   137
CHIHUAHUA   644   644   326   326
DISTRITO FEDERAL  2 274  2 274     664   664
DURANGO   282   282   113   113
GUANAJUATO   572   572   192   192
GUERRERO   584   584   170   170
HIDALGO   133   133   86   86
JALISCO   511   511   275   275
MÉXICO  1 365  1 365   446   446
MICHOACÁN   201   201   70   70
MORELOS   213   213   108   108
NAYARIT   223   223   83   83
NUEVO LEÓN   986   986   453   453
OAXACA   216   216   77   77
PUEBLA   509   504 5   140   139 1
QUERÉTARO   127   127   43   43
QUINTANA ROO   163   163   53   53
SAN LUIS POTOSÍ   189   189   72   72
SINALOA   451   451   205   205
SONORA   766   742 24   301   298 3
TABASCO   365   365   172   172
TAMAULIPAS   464   464   191   191
TLAXCALA   299   299   115   115
VERACRUZ   610   610   174   174
YUCATÁN   186   186   63   63
ZACATECAS   236   236   111   111
515