RESUMEN INICIO DE CURSOS 2000 - 2001 EDUCACIÓN ESPECIAL
TOTAL DE CENTROS, ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE
ENTIDADES CENTROS ALUMNOS PERSONAL
DOCENTE
TOTAL NACIONAL  3 575  431 477  24 151
AGUASCALIENTES   49  6 419   341
BAJA CALIFORNIA   117  13 415   805
BAJA CALIFORNIA SUR   45  3 811   274
CAMPECHE   51  5 804   306
COAHUILA   193  24 402  1 090
COLIMA   38  3 549   213
CHIAPAS   85  9 542   589
CHIHUAHUA   145  17 620   874
DISTRITO FEDERAL   431  47 980  3 425
DURANGO   64  10 205   505
GUANAJUATO   107  19 916   879
GUERRERO   133  14 372   787
HIDALGO   49  3 764   290
JALISCO   242  19 573  1 331
MÉXICO   289  38 044  1 923
MICHOACÁN   67  8 234   508
MORELOS   55  4 958   324
NAYARIT   52  6 486   314
NUEVO LEÓN   232  29 256  1 524
OAXACA   64  6 437   400
PUEBLA   100  16 637   763
QUERÉTARO   32  4 672   287
QUINTANA ROO   39  5 287   287
SAN LUIS POTOSÍ   57  5 473   358
SINALOA   131  13 713   686
SONORA   179  22 513  1 148
TABASCO   71  10 813   534
TAMAULIPAS   107  16 599   770
TLAXCALA   60  7 025   445
VERACRUZ   153  16 528  1 139
YUCATÁN   73  9 543   571
ZACATECAS   65  8 887   461
489